15 de octubre de 2023
THE WEEKND

AFTER HOURS TIL DAWN STADIUM TOUR

  • Estadio Bicentenario La Florida
  • 15 de octubre de 2023
  • Entradas disponibles desde el 6 de diciembre de 2022, 11:00 hrs
Comprar entradas

The Weeknd ha anunciado las fechas de 2023 para su gira After Hours Til Dawn Tour. La próxima etapa de la gira comenzará el sábado 10 de junio en Manchester, Reino Unido, en el Etihad Stadium, con paradas en Europa y América Latina en Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro, y muchas más antes de terminar en Santiago de Chile el domingo 15 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida

La preventa exclusiva para Clientes Entel o pagando con Tarjetas Scotia para The Weeknd en Santiago, comienza el martes 6 de diciembre a las 11am y la venta general se realizará a partir de las 11.01am del próximo jueves 8 de diciembre. Ambas modalidades en www.ticketmaster.cl 

THE WEEKND

REVISA LAS UBICACIONES

  • Valor
    Cargo por servicio
    Total
  • PIT ANDES $236.800 $48.840 $285.640
  • PIT PACIFICO $236.800 $48.840 $285.640
  • PACIFICO CENTRO $148.800 $30.690 $179.490
  • PACIFICO SUR TRITON $120.800 $24.915 $145.715
  • CANCHA ENTEL ANDES $96.800 $19.965 $116.765
  • CANCHA ENTEL PACÍFICO $96.800 $19.965 $116.765
  • ANDES $84.800 $17.490 $102.290
  • CANCHA GENERAL SCOTIA $52.800 $10.890 $63.690
  • GALERIA $40.800 $8.415 $49.215
  • MOVILIDAD REDUCIDA $40.800 $8.415 $49.215
Valor Cargo por servicio Total
PIT ANDES $236.800 $48.840 $285.640
PIT PACIFICO $236.800 $48.840 $285.640
PACIFICO CENTRO $148.800 $30.690 $179.490
PACIFICO SUR TRITON $120.800 $24.915 $145.715
CANCHA ENTEL ANDES $96.800 $19.965 $116.765
CANCHA ENTEL PACÍFICO $96.800 $19.965 $116.765
ANDES $84.800 $17.490 $102.290
CANCHA GENERAL SCOTIA $52.800 $10.890 $63.690
GALERIA $40.800 $8.415 $49.215
MOVILIDAD REDUCIDA $40.800 $8.415 $49.215

Conoce los descuentos

20% DCTO CLIENTES ENTEL

20% DCTO CLIENTES SCOTIA

20% DCTO CLIENTES CENCOSUD

Estas son sus mejores canciones